国土交通省 令和 3年度公共工事設計労務単価(基準額)についてより引用
令和 3年3月から適用する公共工事設計労務単価(基準額)
1 公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものである。
2 本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。
3 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を
  超えた労働に対する手当等は含まれていない。
4 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費(法定福利費の事業主負担分、
  研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。
  (例えば、交通誘導警備員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含まれていない。)
5 法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている。

(注)岩手県、宮城県、福島県における(丸括弧書き)は、入札不調の発生状況等に応じた単価を採用している。
(注)<山括弧書き>は、特別措置によりコロナ禍の影響を考慮した単価を示している。
地区 都道府県 塗装工 橋梁塗装工 防水工 特殊作業員 普通作業員
北海道 北海道 <¥24,200> <¥31,500> ¥26,300 <¥21,100> <¥17,300>
 
東 北 青森県 ¥22,000 <¥32,900> ¥23,300 <¥24,300> <¥17,900>
岩手県 ¥23,000 <¥33,000> ¥23,500 <(¥23,400)> <(¥19,300)>
宮城県 ¥26,900 <¥32,700> ¥25,700 <(¥24,800)> <(¥19,200)>
秋田県 ¥23,700 <¥32,900> ¥24,000 <¥22,900> <¥18,100>
山形県 ¥26,400 <¥32,900> ¥26,800 <¥23,000> <¥18,100>
福島県 ¥26,500 <¥32,900> ¥26,500 <(¥24,800)> <(¥19,100)>
 
関 東 茨城県 ¥25,800 <¥31,100> <¥26,900> ¥22,000 ¥20,500
栃木県 ¥27,200 <¥31,100> <¥27,900> ¥21,700 ¥19,200
群馬県 ¥23,700 <¥31,100> <¥25,600> ¥21,700 ¥20,200
埼玉県 ¥27,600 <¥31,200> <¥28,900> ¥23,300 ¥20,800
千葉県 ¥27,800 <¥31,200> <¥29,000> ¥24,200 ¥20,500
東京都 ¥29,200 <¥31,200> <¥29,900> ¥24,700 ¥21,600
神奈川県 ¥29,200 <¥31,200> <¥27,500> ¥24,900 ¥21,600
山梨県 ¥27,600 <¥31,200> <¥27,000> ¥23,800 ¥21,500
 
北 陸 新潟県 ¥24,800 ¥35,900 <¥23,800> <¥22,500> <¥19,000>
富山県 ¥26,400 ¥35,900 <¥23,800> <¥25,000> <¥20,100>
石川県 ¥26,000 ¥35,900 <¥24,700> <¥24,100> <¥20,700>
福井県 ¥23,900 ¥29,300 ¥23,600 ¥20,500 ¥17,400
 
中 部 長野県 ¥24,800 <¥31,400> <¥25,300> ¥22,900 ¥19,800
岐阜県 ¥25,400 <¥32,300> <¥24,500> <¥22,800> <¥20,300>
静岡県 ¥27,100 <¥32,400> <¥27,000> <¥22,600> <¥21,400>
愛知県 ¥26,600 <¥32,300> <¥26,500> <¥23,700> <¥20,300>
三重県 ¥25,800 <¥32,400> <¥26,400> <¥22,700> <¥19,600>
 
近 畿 滋賀県 <¥24,100> <¥29,300> ¥24,200 ¥20,800 <¥18,600>
京都府 <¥24,800> <¥29,300> ¥24,200 ¥20,200 ¥19,400
大阪府 <¥25,600> <¥29,300> ¥24,400 ¥21,600 ¥19,000
兵庫県 <¥22,900> <¥29,400> ¥23,500 ¥19,500 ¥19,200
奈良県 <¥25,500> <¥29,300> ¥24,200 ¥21,800 ¥19,100
和歌山県 <¥24,800> <¥29,300> ¥24,000 ¥21,100 ¥19,300
 
中 国 鳥取県 ¥21,700 <¥27,200> <¥23,200> ¥18,600 <¥15,000>
島根県 ¥20,100 <¥27,200> <¥22,100> ¥19,000 <¥16,200>
岡山県 ¥21,600 <¥27,200> <¥23,500> ¥20,000 <¥17,500>
広島県 ¥20,500 <¥27,200> <¥22,600> ¥20,300 <¥18,300>
山口県 ¥19,800 <¥27,200> <¥22,400> ¥19,000 <¥16,800>
 
四 国 徳島県 ¥21,800 ¥28,800 ¥22,800 ¥20,800 ¥18,800
香川県 ¥21,800 ¥28,800 ¥22,900 ¥21,600 ¥19,300
愛媛県 ¥21,700 ¥28,800 ¥22,500 ¥20,400 ¥16,900
高知県 ¥22,100 ¥28,800 ¥22,500 ¥20,100 ¥17,200
 
九 州 福岡県 <¥23,800> ¥30,500 <¥23,000> ¥22,000 <¥19,500>
佐賀県 <¥24,500> ¥30,500 <¥23,100> ¥19,400 <¥16,700>
長崎県 <¥24,200> ¥30,600 <¥22,800> ¥20,300 <¥17,600>
熊本県 <¥24,100> ¥30,600 <¥23,000> ¥20,700 <¥18,000>
大分県 <¥23,000> ¥30,600 <¥23,000> ¥19,700 <¥16,800>
宮崎県 <¥23,500> ¥30,500 <¥22,700> ¥22,000 <¥16,400>
鹿児島県 <¥24,000> ¥30,600 <¥22,800> ¥24,200 <¥17,700>
 
沖 縄 沖縄県 <¥24,800> <¥27,200> <¥30,800> <¥21,900> <¥19,300>


トップページ  塗料・塗装  塗  料  塗  装  労務単価